-
マリア品質はとても良く安定しています.一緒に働くチームに満足しています.今後も何年もビジネスで協力し続けることを願っています. ありがとうございました
-
ローマン商品をテストした.本当にいい.大注文する.
618 シリーズ 619 シリーズ 深溝ボールベアリング 超薄型 P4 P2 P0

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xモデルNO | 61918 | 内部の直径 | 17-110mm |
---|---|---|---|
正確さのクラス | P4/P2/P0 | 密封のタイプ | 開いたRS Zz 2RS 2rz |
転がりボディ | 玉軸受 | 列番号 | シングル |
球形 | 非一直線に並ぶ軸受け | 外のり寸法 | 35-280mm |
適用する | ポンプ、オートバイ、洗濯機、車 | ブランド | CAEC、OEMのニュートラル |
材料の忍耐 | Gcr15のクロム鋼、ステンレス鋼、炭素鋼 | 品質管理 | ABEC-1、ABEC-3、Z1V1、Z2V2、Z3V3 |
シリーズの忍耐 | 6000,6200,6300,6400の16000のシリーズ軸受け | 使用する | Industry& Mechanical&Agricultureのため、自動車 |
分野 | コンベヤー、ディーゼル油圧のポンプ、車の付属品 | 輸送パッケージ | Customer&primeとして場合そしてパレットまたは;sの条件 |
仕様 | 高品質 | 商標 | CAEC |
原産地 | ルオヤン、河南、中国 | HSコード | 8482102000 |
供給の能力 | 200000/Month | 接触角 | 0 |
一直線に並ぶこと | 非一直線に並ぶ軸受け | 分けられる | 分けられる |
列は番号が付いている | シングル | 荷重方向 | ラジアルベアリング |
材料 | 鋼鉄の忍耐 | サンプル | US$ 0.1/Piece 1部分(Min.Order) |
カスタマイズ | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト | ||
ハイライト | 619 シリーズ 深溝ボールベアリング,618 シリーズ 深溝ボールベアリング,618 619 深溝のローラーベアリング |
超薄シリーズ深溝球軸承製品は,2つのシリーズに分かれます: 618シリーズ,619シリーズ.これらのシリーズ軸承はスペースを節約し,重量を削減し,摩擦を大幅に削減することができます.そして,良い回転精度を提供軸承の性能と使用寿命に影響を与えることなく,機械の外側の寸法を効果的に削減し,生産コストを削減することができます.
労働原理CAEC深溝ボールベアリング
主に射線負荷を背負い,軸負荷と射線負荷を同時に背負うこともできます. 射線負荷のみを背負うとき,接触角はゼロです.深い溝のボールベアリングが大きな半径クリアランスを持っているとき角接触ベアリングの性能があり,大きな軸負荷に耐えることができます. 深溝球ベアリングの摩擦係数は非常に小さいし,限界速度も非常に高いです.
ほら特徴CAEC深溝ボールベアリング
CAEC 深い溝のボールベアリングは,高速運転に適しており,頻繁な保守なしで非常に耐久性があります.このタイプのベアリングは,摩擦係数が小さい特性があります.高速制限精密儀器,低騒音モーター,自動車,オートバイ,一般機械,その他の産業で使用されています.機械産業で最も広く使用されているベアリングの1つです主に射線負荷を負い,また一定量の軸負荷を負うことができます.
CAEC 深溝ボールベアリングの適用
CAEC 深溝ボールベアリングの技術パラメータ
軸承モデル | サイズ | 基本負荷 (kN) | 体重 (kg) | |||||||||||
標準型 | シールド | シール | スナップリングローブ | スナップリング | d | D | B について | rsmin | D2 (最大) | F最大 | C.C. | コール | ||
61905 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 44.8 | 0.85 | 6.63 | 4.00 | 0.045 |
61906 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 49.8 | 0.85 | 7.28 | 4.55 | 0.051 |
61907 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 35 | 55 | 10 | 0.6 | 57.8 | 0.85 | 9.56 | 6.20 | 0.080 |
61908 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 40 | 62 | 12 | 0.6 | 64.8 | 0.85 | 13.8 | 9.30 | 0.120 |
61909 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 68 | 12 | 0.6 | 70.8 | 0.85 | 10.1 | 6.70 | 0.140 |
61910 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 72 | 12 | 0.6 | 74.8 | 0.85 | 14.6 | 10.4 | 0.140 |
61911 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 80 | 13 | 1 | 84.4 | 1.12 | 16.0 | 13.2 | 0.181 |
61912 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 85 | 13 | 1 | 89.4 | 1.12 | 16.4 | 14.2 | 0.195 |
61913 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 90 | 13 | 1 | 94.4 | 1.12 | 16.0 | 15.0 | 0.196 |
61914 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 100 | 16 | 1 | 104.4 | 1.12 | 23.7 | 21.1 | 0.342 |
61915 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 105 | 16 | 1 | 110.7 | 1.12 | 24.3 | 22.5 | 0.355 |
61916 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 110 | 16 | 1 | 115.7 | 1.12 | 24.9 | 23.9 | 0.375 |
61917 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 125.7 | 1.12 | 31.9 | 29.7 | 0.507 |
61918 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 130.7 | 1.12 | 32.8 | 31.5 | 0.533 |
61919 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 135.7 | 1.12 | 33.7 | 33.3 | 0.558 |
61920 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 145.7 | 1.7 | 42.7 | 41.9 | 0.774 |
61921 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 150.7 | 1.7 | 43.9 | 44.3 | 0.808 |
61922 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 155.7 | 1.7 | 43.6 | 44.4 | 1.00 |
61924 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 171.5 | 1.7 | 53.0 | 53.9 | 1.09 |
61926 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 186.5 | 1.7 | 65.1 | 67.2 | 1.50 |
61928 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 196.5 | 1.7 | 66.6 | 71.2 | 1.59 |
61930 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - そうだ | 150 | 210 | 28 | 2 | - そうだ | - | 84.7 | 90.2 | 2.45 |
61932 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - そうだ | 160 | 220 | 28 | 2 | - そうだ | - | 86.9 | 95.5 | 2.59 |
61934 | ZZ | 2RZ | 2RS | - | - そうだ | 170 | 230 | 28 | 2 | - そうだ | - | 88.8 | 100 | 2.73 |
61936 | ZZ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - | 180 | 250 | 33 | 2 | - そうだ | - そうだ | 118 | 133 | 4.06 |
61938 | ZZ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - | 190 | 260 | 33 | 2 | - そうだ | - そうだ | 117 | 133 | 4.22 |
61940 | ZZ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - | 220 | 300 | 38 | 2.1 | - そうだ | - | 152 | 178 | 6.34 |
61948 | ZZ | 2RZ | - そうだ | - そうだ | - | 240 | 320 | 38 | 2.1 | - そうだ | - | 154 | 190 | 8.49 |
61952 | ZZ | 2RZ | - | - そうだ | - | 260 | 360 | 46 | 2.1 | - そうだ | - | 204 | 255 | 14 |
61956 | ZZ | 2RZ | - | - そうだ | - | 280 | 380 | 46 | 2.1 | - そうだ | - | 209 | 272 | 15.1 |
61960 | ZZ | 2RZ | - | - そうだ | - | 300 | 420 | 56 | 3 | - そうだ | - | 269 | 370 | 23.9 |
61809 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 45 | 58 | 7 | 0.3 | 60.8 | 0.85 | 4.65 | 4.32 | 0.040 |
61810 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 50 | 65 | 7 | 0.3 | 67.8 | 0.85 | 6.60 | 6.10 | 0.043 |
61811 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 55 | 72 | 9 | 0.3 | 74.8 | 0.85 | 9.10 | 8.40 | 0.070 |
61812 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 60 | 78 | 10 | 0.3 | 82.7 | 1.12 | 9.10 | 8.70 | 0.093 |
61813 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 65 | 85 | 10 | 0.6 | 89.4 | 1.12 | 11.9 | 11.5 | 0.130 |
61814 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 70 | 90 | 10 | 0.6 | 94.4 | 1.12 | 12.1 | 11.9 | 0.138 |
61815 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 75 | 95 | 10 | 0.6 | 99.4 | 1.12 | 12.5 | 12.8 | 0.147 |
61816 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 80 | 100 | 10 | 0.6 | 104.4 | 1.12 | 12.7 | 13.3 | 0.155 |
61817 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 85 | 110 | 13 | 1 | 115.7 | 1.12 | 19.2 | 19.8 | 0.245 |
61818 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 90 | 115 | 13 | 1 | 120.7 | 1.12 | 19.5 | 20.5 | 0.258 |
61819 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 95 | 120 | 13 | 1 | 125.7 | 1.12 | 19.8 | 21.3 | 0.270 |
61820 | ZZ | 2RZ | 2RS | N | NR | 100 | 125 | 13 | 1 | 130.7 | 1.12 | 20.1 | 22.0 | 0.303 |
61821 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 105 | 130 | 13 | 1 | 135.7 | 1.12 | 20.3 | 22.7 | 0.312 |
61822 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 110 | 140 | 16 | 1 | 145.7 | 1.7 | 22.5 | 24.5 | 0.509 |
61824 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 120 | 150 | 16 | 1 | 155.7 | 1.7 | 24.0 | 28.0 | 0.529 |
61826 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 171.5 | 1.7 | 24.4 | 28.0 | 0.775 |
61828 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 181.5 | 1.7 | 39.2 | 46.0 | 0.784 |
61830 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 196.5 | 1.7 | 49.1 | 57.1 | 1.11 |
61832 | - そうだ | 2RZ | 2RS | N | NR | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 206.5 | 1.7 | 45.2 | 55.1 | 1.18 |
61834 | - そうだ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - そうだ | 170 | 215 | 22 | 1.1 | - そうだ | - そうだ | 51.2 | 63.3 | 1.65 |
61836 | - そうだ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - そうだ | 180 | 225 | 22 | 1.1 | - そうだ | - そうだ | 62.3 | 75.9 | 1.62 |
61838 | - そうだ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - そうだ | 190 | 240 | 24 | 1.5 | - そうだ | - そうだ | 75.1 | 91.6 | 2.10 |
61840 | - そうだ | 2RZ | 2RS | - そうだ | - そうだ | 200 | 250 | 24 | 1.5 | - そうだ | - そうだ | 74.2 | 91.2 | 2.18 |
61848 | ZZ | 2RZ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 240 | 300 | 28 | 2 | - そうだ | - そうだ | 98.5 | 137 | 4.48 |
61852 | ZZ | 2RZ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 260 | 320 | 28 | 2 | - そうだ | - そうだ | 101 | 148 | 4.84 |
61856 | ZZ | 2RZ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 280 | 350 | 33 | 2 | - そうだ | - そうだ | 133 | 191 | 7.2 |
61860 | ZZ | 2RZ | - そうだ | - そうだ | - そうだ | 300 | 380 | 38 | 2 | - そうだ | - そうだ | 166 | 233 | 10.3 |
ほらなぜCAEC軸承を選んだのか
CAECは独立したR&Dセンターと独立した知的財産権を持つコア技術システムを持っています. CAECの技術チームとR&D機器の規模はベアリング業界の最前線にあります..CAECには,国家ベアリング品質監督・検査センター,国家ベアリング認定研究所などの多くの科学研究,試験およびサービス機関があります.CAECは908の主要な科学研究プロジェクトを達成し,792の特許を認可しています.
シミュレーション分析と設計技術CAECには博士課程後の研究所があり 国内外の専門家からなる経験豊富なチームがあり 専門的な分析と有限元素分析ソフトウェアを備えています機械を体系的に分析し 設計することができますローヤリングとローヤリング部品の動力学および動力学特性
材料技術:CAECは,特殊鋼材の軸承,形状,熱処理技術の研究開発に特化しています.ローヤリングの潤滑と密封材料は,ローヤリングが長寿命などの様々な複雑な作業条件の要件を満たすことができるようにします.耐震性,重荷,高低温
シミュレーションベンチ試験技術:CAECは試験技術仕様,試験設備,試験機器の開発能力と,様々な作業条件下で様々なタイプのベアリングの試験データ処理と分析能力顧客向け製品開発を強く支援する.
専門的な応用技術サービス:CAECは,ローヤリング関連分野に380人以上のエンジニアと技術スタッフを擁し,ローヤリング設計,基礎理論研究,潤滑技術,金属と非金属材料ローヤリングの選択,設計,材料,テストを含む,系統的なローヤリングアプリケーション技術ソリューションを顧客に提供します.,処理装置も
深い溝のボールベアリングのパッケージ

Q: 取引会社ですか? それとも製造会社ですか?
A: CAECはベアリングメーカーで,中国のベアリング産業で唯一の一流の総合研究機関です.
Q: 軸承の品質をどのように制御しますか?
A:CAECは,各種類のベアリングとスピンダルの品質管理システムを確立しました.すべての製品とサービスはISO9001-2008品質証明書を通過しました.
Q: MOQ は?
A: 軸承の種類によって異なります. 詳しくは,問い合わせを送ったり,メールを送ったりできます.
Q: パッケージはどうですか?
A: 一般状態の工業用梱包 (プラスチックチューブ+紙箱+パレット). OEMの場合デザインパッケージを受け入れます.
Q: 配達時間はどのくらいですか?
A: モデルと量によって約10~40日かかります.
Q: 送料はどうですか?
A: 運送は私たちで行うか 配達人にお願いします
Q: サンプルが入手可能ですか?
A: はい,サンプル注文は受け入れられます.
Q: 私たちはベアリングに私たちのロゴまたはデザインを使用できますか?
A: はい.OEMは受け入れられます.私たちはあなたの要求に応じてベアリングをデザインし,あなたの自分のLOGOとパッケージデザインを使用することができます.