すべての製品
-
マリア品質はとても良く安定しています.一緒に働くチームに満足しています.今後も何年もビジネスで協力し続けることを願っています. ありがとうございました
-
ローマン商品をテストした.本当にいい.大注文する.
電話番号 :
86-371-55983717
WhatsApp :
+8613849966565
9Cr18 9Cr18Mo ステンレス鋼軸承ボール G3 G5 G10 G25 G40

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
モデルNO | 2.788mm | 形状 | ポーランド製の丸い軸承鋼球 |
---|---|---|---|
グレード | G10-G1000 クローム鋼ボール | 適用する | 軸承,固体自転車,モーター,機械,ツール |
製品名 | 高炭素ステンレスクロム鋼ボール | 構造 | 固体クロム鋼ボール |
サイズの範囲 | 0.5mm-180mm クローム鋼ボール | 正確さの等級 | G3 G5 G10 G25 G40 |
球材料 | 鋼ボール,セラミックボール,Si3n4,Zro2 | 色 | 白い、黒い |
耐圧強度 | 3500以上 | 上限温度を使用する | 800〜1250 |
vickersの硬度 | 1400~1800年 | 密度 | 3.19~3.3 |
使用する | 軽量ベアリング,コンベアベルト,自転車 | 輸送パッケージ | Customer&primeとして場合そしてパレットまたは;sの条件 |
仕様 | 38.1-180mm | 商標 | CAEC/OEM |
原産地 | ルオヤン、河南、中国 | 供給の能力 | 400000/月 |
カスタマイズ | 非カスタマイズされる | 証明 | CE, ISO |
標準的な部品 | そうだ | 普遍的な | そうだ |
材料 | 金属鋼,プラスチック,銅鋼,その他 | 硬さ | 58-65 HRC ローヤリングボール |
サンプル | US$0.1/ピース | カスタマイズ | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト |
ハイライト | 9Cr18Mo ステンレス鋼の軸承ボール,9Cr18 ステンレス鋼の軸承ボール,ステンレス・スチール・ベアリング・ボール G3 |
製品の説明
9Cr18,9Cr18Mo ステンレス鋼ボール
9Cr18は高炭素と高クロムマルテンサイト不?? 鋼です. 消化後,高硬さと耐磨性,高次元安定性,一般的に消し,硬化後に使用される.
9Cr18Moは9Cr18鋼と同じ特性と用途を有するが,冷却後により高い硬さと安定性を有する.モリブデンは不?? 鋼の消化効果を増加させる.
9Cr18,9Cr18Mo材料の化学組成 | ||||||||||
鉄鋼類 | C についてアルボン | M についてアナンゼス | Sイリコン | C についてクロム | Nイケール | C についてオーパー | Sウルフール | Pホスフォラス | M についてオリブデン | |
ステンレス鋼 9Cr18 | 0.90/1.00 | ≤0.70 | ≤0.80 | 170.0/19.0 | ≤0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 | |||
ステンレス鋼 9Cr18Mo | 1.00/110 | ≤0.80 | ≤0.50 | 160.0/18.0 | ≤0.030 | ≤0.030 | 0.40-0 だった70 |
9Cr18,9Cr18Mo 材料の機械的特性 | |||||
熱処理 | σb Mpa | σs% | Ψ% | HRC/HBW | |
消化状態と冷却状態 | --- | --- | --- | ≥58 HRC | |
焼却状態 | 755 | 14 | 27.5 | 230〜240 HBW |
9Cr18,9Cr18Mo 高炭素クロムステンレス鋼ボール 仕様 | |||||
鉄球の名指直径 | 鉄球の名指直径 | 鉄球の名指直径 | |||
mm | 中 | mm | 中 | mm | 中 |
0.5 | 0.6 | 0.794 | 3/32 | ||
0.8 | 1 | 1.588 | 犠牲 に なる 理由 | ||
2 | 2.381 | 3/32 | 2.5 | ||
2.778 | 7/64 年 | 3 | 3.175 | 1/8 | |
3.5 | 3.969 | 5/32 | 4 | ||
4.5 | 4.762 | 3/16 | 5 | ||
5.159 | 13/64 年 | 5.5 | 5.953 | 6 月 15 日 | |
6 | 6.35 | 4/4 | 6.5 | ||
6.747 | 17/64 年 | 7 | 7.144 | 9/32 | |
7.5 | 7.938 | 5/16 | 8 | ||
8.5 | 9 | 9.525 | 3/8 | ||
10 | 11.112 | 7/16 | 12 | ||
12.303 | 31/64 年 | 12.7 | 1/2 | 13.494 | 17/32 |
14.288 | 9/16 | 15.081 | 19/32 年 | 15.875 | 5/8 |
16.669 | 21/32 年 | 17.462 | 11/16 | 18.256 | 23/32 |
19.05 | 3/4 | 20.638 | 13/16 | 22.225 | 7/8 |
ほら製造能力9Cr18,9Cr18Mo ステンレス鋼ボール:
ほら展覧会9Cr18,9Cr18Mo ステンレス鋼ボール:
