-
マリア品質はとても良く安定しています.一緒に働くチームに満足しています.今後も何年もビジネスで協力し続けることを願っています. ありがとうございました
-
ローマン商品をテストした.本当にいい.大注文する.
電動モーターCNCルーター スピンドル 80MD120y0.9ステンレス

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
xモデルNO | 80MD120y0 やってみろ9 | 材料 | ステンレス鋼 |
---|---|---|---|
最高のトルク | 200 | スピード | 40000r/分 |
ドライブ | モーター | 適用する | モーター,機械ツール |
装置 | 自動ツール変更 | 潤滑 | オイルスプレー |
使用する | 内部/外部の磨き,ブローチ磨き | 紡錘軸受け | P4 精密セラミックボールベアリング |
研究開発能力 | OEM/ODM/CAEC | スピンドル標準 | DIN、ASTMのGOST、GB、JIS、ANSI、BS |
動き方法 | 線形制御 | モードの開始 | 変数周波数開始 |
規定回転数 | 調節可能な速度 | スタータ数 | 三相 |
ローターの構造 | リスのカゴ | 輸送パッケージ | Customer&primeとして場合そしてパレットまたは;sの条件 |
仕様 | モーター・グライディング・スピンドルの寸法 | 商標 | CAEC |
原産地 | ルオヤン、河南、中国 | 供給の能力 | 10000 PCS/年 |
販売後サービス | 1年 | 保証 | 1年 |
ロゴの印刷 | ロゴの印刷を使って | サイズ | 中間 |
カスタマイズ | カスタマイズ | タイプ | 切削工具 |
カスタマイズ | 利用可能 |カスタマイズされたリクエスト | ||
ハイライト | 電動モーターCNCルータースピンドル,CNCルーター スピンドル 80MD120y09,ステンレス・スティール・CNC・ルーター・スピンドル |
CNCルータースピンドル高周波電動モーター研削スピンドル/CNCスピンドル/ATCスピンドル/水冷
►研削スピンドルの製品説明:
工作機械の主軸は工作機械の最も重要な部品です。従来の工作機械のスピンドルはギアによって駆動されます。CAEC 電動スピンドルは、駆動力によってシャフトを直接駆動して動作する組み込みモーター スピンドルです。そのため、当社の高周波スピンドルはモーターとシャフトの複合化を実現します。
研削用電動スピンドルにはMD、MDF、MDT、MDS、MDKシリーズがあります。研削スピンドルは高精度、高速、高出力、高剛性が特徴です。工具研削スピンドルは、内面研削、外面研削、成形研削、ねじ研削などに広く使用されています。
►研削スピンドルの製品特徴:
1.定電力部設計によりインバータコストを削減します。
2.P4精密セラミックボールベアリングの採用により信頼性の高い寿命を実現。
3. 銅ローターモーターまたは輸入モーターの使用による低熱損失。
上記の特長を活かし、当社の高周波・高速主軸は生産効率と加工品質の向上に重要な役割を果たしています。
►研削用スピンドルの用途:内面研削、外面研削、ブローチ研削、ねじ研削に適しています。
►研削スピンドルの技術パラメータ:
タイプ | モーターパラメータ | 寸法 | |||||||||||||||
力 (KW) S6/S1 |
電圧 (V) |
現在 (A) S6/S1 |
スピード (r/分) |
頻度 (Hz) |
D | L | D1 | L1 | D2 | L2 | d1 | L1 | M | L2 | ベアリング P4 | 述べる | |
80MD150Y0.8 | 0.8/0.5 | 360 | 3/1.43 | 150000 | 2500 | 80 | 110 | 8 | 12 | - | - | 3.175 | 14 | - | - | 1-VEB08/NS 1-VEB08/NS | |
80MD120Y0.9 | 0.9/0.55 | 220 | 4.6/2.8 | 120000 | 2000年 | 80 | 150 | 48 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | M5 | 8 | 1-VEB10/1-VEB10 | 2GDZ120 |
80MD90Y2.5 | 2.5/1.5 | 220 | 10.8/6.5 | 90000 | 1500 | 80 | 170 | 58 | 22 | 11 | 10 | 6 | 11 | M6 | 11 | 2-B7001/1-B7001 | GDZ90 |
100MD90Y3 | -/3 | 350 | -/8 | 90000 | 1500 | 100 | 165 | 80 | 24 | 16 | 8 | 9 | 16 | M8X2 | 21 | 2-7003CE/2-7002CE | |
120MD75Y3.5 | 3.5/2.1 | 350 | 9/5.4 | 75000 | 1250 | 120 | 190 | 12 | 24 | 16 | 9 | 9 | 17 | M9*1.25 | 14 | 2-B7003/2-B7001 | 2GDZ75 |
80MD60Y1.5 | 1.5/0.9 | 153 | 9/5.4 | 60000 | 1000 | 80 | 160 | 55 | 24 | 14 | 9 | 8 | 16 | M8 | 14 | 2-B7002/1-B7002 | DZ60B |
100MD60Y4 | 4/2.5 | 350 | 10/6.3 | 60000 | 1000 | 100 | 185 | 66 | 24 | 16 | 8 | 8 | 13 | M8*1 | 15 | 2-B7003/2-B7003 | GDZ60B |
120MD60Y6 | 6/3.6 | 350 | 10/16 | 60000 | 1000 | 120 | 220 | 70 | 11 | 18 | 11 | 10 | 19 | M10*1.5 | 19 | 2-B7004/2-B7003 | 2GDZ60 |
120MD60Y7 | -/7 | 380 | -/15 | 60000 | 1000 | 120 | 222 | 90 | 28 | 23 | 10 | 14 | 22 | M14*1.5 | 20 | 2-H71905HQ1/2-H71904HQ1 | |
120MD51Y8 | 8/4.8 | 350 | 12/20 | 51000 | 850 | 120 | 250 | 70 | 12 | 23 | 13 | 14 | 23 | M14*1.5 | 19 | 2-B7005/2-B7004 | 2GDZ51 |
120MD48Y5.8 | 5.8/3.5 | 350 | 9/15 | 48000 | 800 | 120 | 230 | 80 | 23 | 23 | 14 | 14 | 24 | M14*1.5 | 19 | 2-B7005/2-B7004 | GDZ48 |
120MD42Y9 | 9/5.5 | 350 | 12/20 | 42000 | 700 | 120 | 230 | 90 | 27 | 23 | 12 | 14 | 24 | M14*1.5 | 19 | 2-B7005/2-B7004 | GDZ42S |
120MD36Y8.5 | 8/5.5 | 350 | 11/18 | 36000 | 600 | 120 | 255 | 92 | 30 | 28 | 12 | 16 | 27 | M16*1.5 | 20 | 2-B7006/2-B7005 | GDZ36B |
120MD36Y8.5C | 8/5.5 | 350 | 11/18 | 36000 | 600 | 120 | 255 | 92 | 28 | 33 | 15 | 20 | 34 | M20*1.5 | 20 | 2-B7007/2-B7005 | GDZ36C |
150MD36Y11 | 11/7 | 350 | 30/15.6 | 36000 | 600 | 150 | 270 | 105 | 32 | 33 | 14 | 20 | 34 | M20*1.5 | 20 | 2-B7007/2-B7006 | 2GDZ36 |
150MD36Y11A | -/11 | 360 | /22 | 36000 | 1200 | 150 | 270 | 116 | 30 | 33 | 13 | 20 | 34 | M20*1.5 | 20 | 2-B7007/2-B7006 | |
120MD30Y11 | 11/6.6 | 350 | 30/17.8 | 30000 | 1000 | 120 | 315 | 70 | 10 | 33 | 7 | 20 | 34 | M20*1.5 | 19 | 2-B7007/2-B7006 | 2GDZ30N |
120MD24Y12 | 12/7.2 | 350 | 18/30 | 24000 | 800 | 120 | 315 | 70 | 10 | 43 | 8 | 22 | 38 | M22*2 | 24 | 2-B7009/2-B7006 | 2GDZ24N |
150MD24Y12.5 | 12.5/7.5 | 350 | 16/7/26 | 24000 | 400 | 150 | 310 | 98 | 32 | 38 | 19 | 22 | 38 | M22*2 | 26 | 2-B7008/2-B7007 | GDZ24A |
150MD24Y16 | 10/16 | 350 | 38/23 | 24000 | 800 | 150 | 320 | 105 | 30 | 43 | 18 | 25 | 42 | M25*2 | 25 | 2-B7009/2-B7007 | 2GDZ24 |
150MD24Y16A | -/16 | 380 | -/30 | 24000 | 800 | 150 | 331 | 122 | 37 | 47 | 16 | 28 | 44 | M28*2 | 25 | 2-B7010/2-B7009 | |
170MD24Y22 | 14/22 | 350 | -/30.2 | 24000 | 800 | 120 | 305 | 110 | 40 | 43 | 22 | 25 | 42 | M25*2 | 24 | 2-B7009/HQ12-B7008/HQ1 | |
150MD18Y14.5 | 14.5/8.6 | 350 | 32/20 | 18000 | 300 | 150 | 327 | 110 | 38 | 43 | 22 | 25 | 40 | M25*2 | 30 | 2-B7009/2-B7008 | GDZ18A |
170MD18Y16 | 10/16 | 350 | 35/21.2 | 18000 | 600 | 170 | 305 | 110 | 40 | 43 | 22 | 25 | 42 | M25*2 | 24 | 2-B7009/2-B7008 | GDZ18R |
170MD15Y20 | 12/20 | 350 | 46.3/27.8 | 15000 | 500 | 170 | 320 | 116 | 38 | 53 | 17 | 32 | 50 | M30*2 | 25 | 2-B7011/2-B7009 | 2GDZ15 |
170MD15Y16 | 10/16 | 350 | 35/21.2 | 15000 | 500 | 170 | 325 | 116 | 38 | 48 | 24 | 28 | 47 | M28*2 | 25 | 2-B7010/2-B7009 | GDZ15R |
170MD15Y25A | -/25 | 380 | -/46 | 15000 | 500 | 170 | 414 | 140 | 38 | 53 | 18 | 32 | 49 | M32*2 | 23 | 2-B7012/2-B7010 | |
200MDF15Y28 | 28/18 | 380/300 | 44/35 | 15000 /8000 |
500/267 | 200 | 430 | 140 | 42 | 53 | 25 | 32 | 50 | M30*2 | 28 | 2-B7011/2-B7010 | |
170MD12Y16 | 10/16 | 350 | 36/22 | 12000 | 400 | 170 | 330 | 124 | 40 | 53 | 22 | 36 | 40 | M33*2 | 30 | 2-B7011/2-B7009 | GDZ12R-10 |
170MD12Y20 | 12/20 | 350 | 41.5/25 | 12000 | 400 | 170 | 370 | 124 | 40 | 53 | 22 | 36 | 40 | M33*2 | 30 | 2-B7011/2-B7009 | GDZ12R-12 |
170MD12Y32 | 32/20 | 350 | 36/22 | 12000 | 400 | 170 | 370 | 124 | 40 | 53 | 22 | 36 | 40 | M33*2 | 30 | 2-B7011/2-B7009 | |
250MD10Y17 | 17.6/11 | 350 | 38.5/24 | 10000 | 334 | 250 | 350 | 140 | 15 | 53 | 28 | 25 | 35 | M24*1.5 | 33 | 2-B7011/2-B7009 | |
170MD09Y20 | 20/12.5 | 350 | 43/26.9 | 9000 | 300 | 170 | 383 | 124 | 40 | 53 | 22 | 36 | 40 | M33*2 | 30 | 2-B7011/2-B7009 | GDZ09 |
210MD09Y33 | 33/20.6 | 350 | 70/43.8 | 9000 | 300 | 210 | 403 | 140 | 44 | 55 | 54 | - | - | コーン 1:8 | 2-B7212/2-B7009 | 2GDZ09 | |
210MD09Y33B | -/33 | 350 | 70 | 9000 | 300 | 210 | 522 | 165 | 70 | 68 | 53 | 45 | 55 | M42*2 | 40 | 3-7014/2-7211 | |
210MD06Y20 | -/20 | 350 | 42.5 | 6000 | 200 | 210 | 491 | 140 | 44 | 55 | 54 | - | - | コーン 1:8 | 46 | 2-7212/2-B7009 | |
200MD06Y20 | -/20 | 380 | - | 6000 | 200 | 200 | 557 | 165 | 20 | 77 | 123 | - | - | コーン 1:10 | 66 | 4-7016/2-7011 | |
120MD75Z3.5 | 3.5/2.2 | 350 | -/9 | 75000 | 1250 | 120 | 190 | 65 | 24 | 16 | 9 | 9 | 17 | M9*1.25 | 14 | 2-H71903HQ1/2-H7001HQ1 | |
100MD60Z4 | 4/2.5 | 350 | 10/6.3 | 60000 | 1000 | 100 | 185 | 76 | 26 | 16 | 8.5 | 8 | 14 | M8*1 | 15 | 2-H7003HQ1/2-H7003HQ1 | |
120MD48Z7 | 7/4.5 | 350 | 15.6/9.8 | 48000 | 800 | 120 | 230 | 90 | 25.5 | 23 | 11.5 | 14 | 24 | M14*1.5 | 19 | 2-H7005HQ1/2-H7004HQ1 | |
120MD36Z9.5A | 9.5/6 | 350 | -/12.6 | 36000 | 600 | 120 | 255 | 94 | 36 | 28 | 14 | 16 | 27 | M16*1.5 | 20 | 2-H7006HQ1/2-H7005HQ1 | |
150MD36Z11A | -/11 | 360 | -/22 | 36000 | 1200 | 150 | 270 | 116 | 30 | 33 | 13 | 20 | 34 | M20*1.5 | 20 | 2-H7007HQ1/2-H7006HQ1 | |
120MD24Z5.5 | 5.5/3.3 | 250 | 11/18 | 24000 | 400 | 120 | 255 | 92 | 30 | 28 | 12 | 16 | 27 | M16*1.5 | 20 | 2-B7006/2-B7005 | GDZ24K |
150MD24Z16 | 10/16 | 350 | 38/24 | 24000 | 800 | 150 | 327 | 121 | 30 | 43 | 19 | 25 | 42 | M25*2 | 25 | 2-B7009HQ1/2-H7007HQ1 | |
150MD24Z16-YT | -/16 | 380 | -/30 | 24000 | 800 | 150 | 331 | 122 | 37 | 47 | 16 | 28 | 44 | M28*2 | 25 | 2-H7010HQ1/2-H7009HQ1 | |
150MD18Z9 | 9/5.5 | 350 | 22.4/13.5 | 18000 | 300 | 150 | 290 | 95 | 40 | 38 | 18 | 22 | 36 | M22*2 | 28 | 2-B7008/2-B7007 | DZ18B |
170MD18Z16 | 10/16 | 350 | -/19.7 | 18000 | 300 | 170 | 340 | 120 | 46 | 43 | 20 | 25 | 42 | M25*2 | 26 | 2-B7009/2-B7007 | GDZ18G |
170MD15Z25 | -/25 | 380 | -/46 | 15000 | 500 | 170 | 414 | 140 | 38 | 53 | 18 | 32 | 49 | M32*2 | 23 | 2-H7012HQ1/2-H7010HQ1 | |
170MD15Z16 | 10/16 | 350 | 35/21.2 | 15000 | 500 | 170 | 325 | 116 | 38 | 48 | 24 | 28 | 47 | M28*2 | 25 | 2-B7010/2-B7009 | |
170MD15Z20 | 12/20 | 350 | 46.3/27.8 | 15000 | 500 | 170 | 320 | 116 | 38 | 53 | 17 | 32 | 50 | - | 25 | 2-B7011/2-B7009 | |
170MD12Z20 | 12/20 | 350 | 41.5/25 | 12000 | 400 | 170 | 370 | 124 | 40 | 53 | 22 | 36 | 40 | M33*2 | 30 | 2-B7011/2-B7009 | |
160MDF09Z9 | -/9 | 350 | 19 | 9000 | 300 | 160 | 280 | 120 | 42 | 38 | 18 | 60 | 2-H7009HQ1/2-H7007HQ1 | ||||
170MD07Z8.5 | 8.5/5 | 350 | 19/11.5 | 7000 | 234 | 170 | 320 | 120 | 117 | 50 | 24 | 33 | 52 | M33*1.5 | 27 | 3-VEX55/2-VEX45 | |
170MD09Z20 | 20/12.5 | 350 | 43 | 9000 | 300 | 170 | 383 | 124 | 70 | 50 | 24 | 3-B7011/2-B7009 | |||||
210MD09Z33 | 33/20.6 | 350 | 70/43.8 | 9000 | 300 | 210 | 403 | 140 | 44 | 55 | 54 | 2-B7212/2-B7009 | 2GDZ09 | ||||
170MD07Z8.5W | 8.5/5 | 350 | 19/11.5 | 7000 | 234 | 170 | 320 | 120 | 117 | 50 | 74 | 3-VEX55/2-VEX45 | 2GDZ07 | ||||
200MD06Z8 | -/8 | 380 | -/15 | 6000 | 100 | 200 | 370 | 150 | 97 | 57 | 54 | 3-B7012/2-B7010 | |||||
200MD06Z20 | -/20 | 350 | 42.5 | 6000 | 200 | 200 | 491 | 150 | 58 | 50 | 80 | 2-7212AC/2-7009AC | |||||
230MDF06Z40 | -/40 | 380 | 75 | 6000 | 200 | 230 | 763 | - | - | - | - | 4-B7017/2-7013 | |||||
180MD03Z10B | -/10 | 380 | 21 | 3000 | 100 | 180 | 530 | 165 | 20 | - | - | 4-7016/2-7011 | |||||
200MD03Z12 | 12/8 | 350 | 18.5 | 3000 /2100 |
100/70 | 200 | 470 | 165 | 100 | 75 | 15 | 4-7016/2-7010 | |||||
240MD03Z16 | -/16 | 380 | -/32 | 3000 | 100 | 240 | 415 | 178 | 104 | 80 | 20 | 4-7017/2-7013 | |||||
260MD03Z24B | 15 | 380/350 | 33/36 | 3000/ 1500 |
100/50 | 260 | 423 | 165 | 57 | 75 | 15 | 3-7016/2-7013 | |||||
240MD015Z10 | 10/6.25 | - | 30/18.7 | 1500 | 50 | 240 | 410 | 190 | 92 | 85 | 24 | 3-7017/2-7012 | GDZ015 | ||||
80MD150Q0.8 | 0.8/5.5 | 350 | 3/1.43 | 150000 | 2500 | 80 | 110 | 8 | 12 | - | - | 3.175 | 14 | - | - | 1-VEB08NS/1-VEB08NS | |
80MD120Q0.9 | 0.9/0.55 | 220 | 4.6/2.8 | 120000 | 2000年 | 80 | 150 | 48 | 8 | 10 | 5 | 5 | 9 | M5 | 8 | 1-VEB10/1-VEB10 | |
120MD100Q2.5 | -/2.5 | 200 | -/9 | 100000 | 1667年 | 120 | 177 | 75 | 3.5 | 19 | 8 | 11 | 8 | M10*1.25 | 12 | 1-71904/1-71903 | |
120MD75Q8 | 85 | 350 | 18.4/11.5 | 75000 | 1250 | 120 | 210 | 80 | 25 | 18.5 | 13 | 10 | 19 | M1081.5 | 19 | 2-VEX20NS/2-VEX17NS | |
100MD60Q6 | 6/3.6 | 350 | 10/16 | 60000 | 1000 | 100 | 255 | - | - | 28 | 9 | 8 | 16 | M8*1 | 15 | 2-VEX30NS/2-VEX20NS | 2GDZ60Q |
100MD60Q9 | -/9 | 350 | 13.3 | 60000 | 1000 | 100 | 255 | - | - | 28 | 9 | 16 | 23 | M16*1.5 | 30 | 2-VEX30NS/2-VEX20NS | |
140MD60Q9 | 9/5.5 | 350 | 13.3/8.3 | 60000 | 1000 | 149.8 | 260 | 129.7 | 50 | 53 | 13.5 | 16 | 25 | M16*1.5 | 19 | 2-VEX30NS/2-VEX25NS | |
170MD60Q(ハードウェア) | 7.5/4.5 | 380 | 14.4/9 | 48000 /60000 |
800/1000 | 170 | 220 | - | - | 28 | 6.5 | 16 | 24 | M16*1.5 | 20 | 2-VEX30NS/2-VEX25NS | |
120MD51Q8 | 8/4.8 | 350 | 12/20 | 51000 | 850 | 120 | 232 | 80 | 30 | 23 | 10 | 14 | 23 | M14*1.5 | 19 | 2-B7005/2-B7004 | |
170MD36Q13.6 | 13.6/8.5 | 350 | 18/6/28 | 36000 | 600 | 170 | 390 | 115 | 47 | 43 | 32 | 25 | 38 | M25*2 | 29 | 2-VEX45NS/2-VEX35NS | |
120MD30Q12 | 12/19 | 350 | 49/31 | 30000 | 1000 | 120 | 370 | - | - | 43 | 15 | 28 | 44 | M28*2 | 29 | 2-VEX45NS/2-VEX30NS | |
170MD30Q32H | 32/21 | 350 | 46 | 30000 | 1000 | 170 | 340 | 126 | 45 | 53 | 27 | 32 | 46 | M32*2 | 25 | 2-H7011CHQ1/2-H7009CHQ1 | |
150MD30Q23 | 23/14.4 | 380 | 49/30 | 30000 | 1000 | 149.8 | 260 | 129.7 | 50 | 53 | 13.5 | 32 | 50 | M32*2 | 26 | 2-VEX55NS/2-VEX40NS | |
150MD21Q18 | 11/18 | 380 | 35.5/21.4 | 21000 | 350 | 150 | 320 | 110 | 38 | 43 | 18 | 25 | 40 | M25*2 | 30 | 2-B7009/2-B7008 | |
170MD24Q30H | 19/30 | 350 | 41 | 24000 | 800 | 170 | 340 | 136 | 45 | 63 | 27 | 36 | 50 | M36*2 | 30 | 2-H7014CHQ1/2-H7009CHQ1 | |
170MD12Q40H | 40/30 | 350 | 58 | 12000 | 600 | 170 | 415 | 137 | 49 | 68 | 27 | 40 | 50 | M40*2 | 30 | 2-H7014CHQ1/2-H7009CHQ1 | |
210MD09Q46H | 46/33 | 350 | 70 | 9000 | 300 | 210 | 560 | 190 | 24 | 97 | 30 | 48 | 55 | M48*2 | 40 | 2-H7020CHQ1/2-7211CP4 |
►モーター研削スピンドルの主なシリーズ:
MD、MDF、MDTシリーズ 研削用高周波スピンドル
XD、XDS、XDJシリーズ ミーリング用高周波主軸
CD、CDS、CDJシリーズ 旋削用高周波主軸
DZ、DZSシリーズ ドリリング用高周波主軸
►モーター研削スピンドルの種類:
►スピンドルワークショップの簡単な紹介:
1958 年にスピンドルの開発を目的として 308 研究グループを設立しました。60年以上の発展を経て、当初の科学研究機関からスピンドルの研究、開発、生産を総合的に行う企業へと徐々に発展してきました。スピンドル工場の生産面積は32,800平方メートルに達しました。洛陽軸受研究所有限公司は主軸の国家規格の起草部門であり、中国工作機械工業協会主軸部門の会長部門であり、863主軸プロジェクトのリーダーであり、「第八五」の責任部門である。 「年次計画」、「第 9 次 5 か年計画」、「第 10 次 5 か年計画」および CNC 工作機械スピンドルに関する主要な国家科学技術プロジェクト。河南工作機械主軸工程技術研究センターの所在地でもあります。
年間6000セットのスピンドル生産能力を持っています。
►スピンドル製品のマイルストーン:
- 1958 中国初の電動スピンドル
- 1980 中国初の空気式静的スピンドル
- 1995年 中国初のマシニングセンタ主軸
- 1999 中国初の彫刻およびフライス盤スピンドル
- 2006 中国初の精密旋削主軸
- 2016 中国初の永久磁石ワークピーススピンドル
- 2017年 ハイエンドマシニングセンタ用電動スピンドルの研究開発
- 2018年 インテリジェントスピンドルの研究開発
►研削スピンドルの製造能力:


►研削スピンドルのパッケージ:

►研削スピンドルの展示:


